Valvole G1/8" 22 mm
Descrizione Codice Sigla Stock Prezzo
3/2 1/8" NC comando pneumatico, ritorno a molla 00.022.4 321 MC 20 € 40.83
3/2 1/8" NA comando pneumatico, ritorno a molla 00.023.4 321 MCA 13 € 45.73
5/2 1/8" comando pneumatico, ritorno a molla 00.027.4 521 MC 28 € 47.34
3/2 1/8" doppio comando pneumatico 00.025.4 321 CC 19 € 44.69
3/2 1/8" doppio comando pneumatico, con differenziale 00.024.4 321 CCD 21 € 47.34
5/2 1/8" doppio comando pneumatico 00.028.4 521 CC 29 € 51.18
5/2 1/8" doppio comando pneumatico, con differenziale 00.030.4 521 CCD 22 € 53.85
5/3 1/8" centri chiusi, doppio comando pneumatico 00.031.4 5213C CC 12 € 71.31
5/3 1/8" centri aperti, doppio comando pneumatico 00.032.4 5213A CC 34 € 71.31
5/3 1/8" centri in pressione, doppio comando pneumatico 00.043.4 5213P CC 13 € 71.31
3/2 1/8" NC comando pneumatico, ritorno a molla, pressione minima di azionamento 0.6 bar 00.015.4 321 MCS 6 € 75.10

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
emarini@az-indas.com

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX