Valvole G1/8" 22 mm ad azionamento meccanico
Descrizione Codice Sigla Stock Prezzo
3/2 1/8" puntale, ritorno a molla 00.077.4 321 MP 11 € 41.08
3/2 1/8" NC puntale servopilotato, ritorno a molla 00.079.4 321 MPS 4 € 52.69
5/2 1/8" puntale servopilotato, ritorno a molla 00.081.4 521 MPS 2 € 58.99
3/2 1/8" leva rullo, ritorno a molla 00.082.4 321 MR 14 € 59.60
5/2 1/8" leva rullo, ritorno a molla 00.083.4 521 MR 6 € 66.51
3/2 1/8" leva unidirezionale, ritorno a molla 00.084.4 321 MRU 21 € 64.92
5/2 1/8" leva unidirezionale, ritorno a molla 00.085.4 521 MRU 18 € 71.22
3/2 1/8" NC leva rullo servopilotata, ritorno a molla 00.086.4 321 MRS 2 € 63.37
5/2 1/8" leva rullo servopilotata, ritorno a molla 00.088.4 521 MRS 0 € 70.27
3/2 1/8" NC antenna servopilotata, ritorno a molla 00.089.4 321 MN 6 € 60.23
5/2 1/8" antenna servopilotata, ritorno a molla 00.091.4 521 MN 7 € 66.19

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
emarini@az-indas.com

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX