Riduzioni, maggiorazioni
Descrizione Codice Sigla Stock Prezzo
RP700 6-4 - Riduzione 36.077.0 RP700 6-4 13 € 3.00
RP700 8-4 - Riduzione 36.079.0 RP700 8-4 4 € 3.00
RP700 8-6 - Riduzione 36.081.0 RP700 8-6 0 € 3.12
RP700 10-6 - Riduzione 36.082.0 RP700 10-6 0 € 3.38
RP700 10-8 - Riduzione 36.083.0 RP700 10-8 0 € 3.38
RP700 12-4 - Riduzione 36.084.0 RP700 12-4 20 € 4.30
RP700 12-6 - Riduzione 36.085.0 RP700 12-6 20 € 4.30
RP700 12-8 - Riduzione 36.086.0 RP700 12-8 20 € 4.30
RP700 12-10 - Riduzione 36.087.0 RP700 12-10 20 € 4.53
RP710 4-6 - Maggiorazione 36.093.0 RP710 4-6 0 € 3.76
RP710 6-8 - Maggiorazione 36.094.0 RP710 6-8 20 € 5.17

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
emarini@az-indas.com

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX