Riduzioni, maggiorazioni
Descrizione Codice Sigla Stock Prezzo
RC040 1/8 1/8 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.296.0 RC040 1/8 1/8 80 € 1.46
RC040 1/8 1/4 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.297.0 RC040 1/8 1/4 65 € 2.03
RC040 1/8 3/8 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.298.0 RC040 1/8 3/8 80 € 3.21
RC040 1/4 1/4 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.299.0 RC040 1/4 1/4 80 € 2.21
RC040 1/4 3/8 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.300.0 RC040 1/4 3/8 50 € 3.43
RC040 1/4 1/2 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.301.0 RC040 1/4 1/2 80 € 4.71
RC040 3/8 3/8 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.302.0 RC040 3/8 3/8 78 € 3.55
RC040 3/8 1/2 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.303.0 RC040 3/8 1/2 35 € 4.69
RC040 1/2 1/2 - Maggiorazione maschio-femmina conica 36.304.0 RC040 1/2 1/2 44 € 6.90
RC080 1/4 1/8 - Riduzione maschio-femmina conica 36.279.0 RC080 1/4 1/8 74 € 1.28
RC080 3/8 1/8 - Riduzione maschio-femmina conica 36.280.0 RC080 3/8 1/8 80 € 2.03
RC080 1/2 1/8 - Riduzione maschio-femmina conica 36.281.0 RC080 1/2 1/8 33 € 3.30
RC080 3/8 1/4 - Riduzione maschio-femmina conica 36.282.0 RC080 3/8 1/4 80 € 1.82
RC080 1/2 1/4 - Riduzione maschio-femmina conica 36.283.0 RC080 1/2 1/4 74 € 3.37
RC080 1/2 3/8 - Riduzione maschio-femmina conica 36.284.0 RC080 1/2 3/8 62 € 2.96
RC090 1/8 M5 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.288.0 RC090 1/8 M5 40 € 1.07
RC090 1/4 1/8 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.289.0 RC090 1/4 1/8 13 € 1.34
RC090 3/8 1/8 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.290.0 RC090 3/8 1/8 40 € 1.94
RC090 3/8 1/4 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.291.0 RC090 3/8 1/4 19 € 1.71
RC090 1/2 1/8 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.660.0 RC090 1/2 1/8 51 € 3.64
RC090 1/2 1/4 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.292.0 RC090 1/2 1/4 18 € 3.39
RC090 1/2 3/8 - Riduzione maschio-femmina cilindrica 36.293.0 RC090 1/2 3/8 9 € 2.89

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
emarini@az-indas.com

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX