Regolatori di flusso
Descrizione Codice Sigla Stock Prezzo
Regolatore di flusso unidirezionale M5 12.047.4 RFU M5 1 € 14.57
Regolatore di flusso unidirezionale 1/8", passaggio 1.2 12.010.4 RFU 1/8.1 0 € 13.85
Regolatore di flusso unidirezionale 1/8", passaggio 2 12.000.4 RFU 1/8.2 58 € 13.85
Regolatore di flusso unidirezionale 1/4" 12.001.4 RFU 1/4 37 € 16.69
Regolatore di flusso unidirezionale 3/8" 12.002.4 RFU 3/8 10 € 35.86
Regolatore di flusso unidirezionale 1/2" 12.003.4 RFU 1/2 46 € 35.86
Regolatore di flusso bidirezionale M5 12.049.4 RFB M5 5 € 14.57
Regolatore di flusso bidirezionale 1/8" 12.006.4 RFB 1/8 30 € 13.85
Regolatore di flusso bidirezionale 1/4" 12.007.4 RFB 1/4 3 € 16.69
Regolatore di flusso bidirezionale 3/8" 12.008.4 RFB 3/8 15 € 35.86
Regolatore di flusso bidirezionale 1/2" 12.009.4 RFB 1/2 5 € 35.86

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
azpneu@tin.it

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX