Nippli, manicotti, portagomma
Descrizione Codice Sigla Stock Prezzo
RC020 1/8 1/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.259.0 RC020 1/8 1/8 70 € 1.16
RC020 1/8 1/4 - Nipplo conico maschio-maschio 36.260.0 RC020 1/8 1/4 68 € 1.66
RC020 1/8 3/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.261.0 RC020 1/8 3/8 80 € 2.38
RC020 1/4 1/4 - Nipplo conico maschio-maschio 36.263.0 RC020 1/4 1/4 0 € 1.80
RC020 1/4 3/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.264.0 RC020 1/4 3/8 80 € 2.45
RC020 1/4 1/2 - Nipplo conico maschio-maschio 36.265.0 RC020 1/4 1/2 80 € 3.97
RC020 3/8 3/8 - Nipplo conico maschio-maschio 36.266.0 RC020 3/8 3/8 70 € 2.62
RC020 3/8 1/2 - Nipplo conico maschio-maschio 36.267.0 RC020 3/8 1/2 78 € 4.19
RC020 1/2 1/2 - Nipplo conico maschio-maschio 36.268.0 RC020 1/2 1/2 64 € 4.49
RC030 M5 M5 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.248.0 RC030 M5 M5 40 € 0.77
RC030 M5 1/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.249.0 RC030 M5 1/8 23 € 1.39
RC030 1/8 1/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.250.0 RC030 1/8 1/8 20 € 1.24
RC030 1/8 1/4 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.251.0 RC030 1/8 1/4 8 € 1.94
RC030 1/8 3/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.252.0 RC030 1/8 3/8 37 € 2.21
RC030 1/4 1/4 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.253.0 RC030 1/4 1/4 14 € 2.05
RC030 1/4 3/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.254.0 RC030 1/4 3/8 34 € 2.50
RC030 1/4 1/2 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.255.0 RC030 1/4 1/2 39 € 3.85
RC030 3/8 3/8 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.256.0 RC030 3/8 3/8 40 € 2.72
RC030 3/8 1/2 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.257.0 RC030 3/8 1/2 32 € 4.01
RC030 1/2 1/2 - Nipplo cilindrico maschio-maschio 36.258.0 RC030 1/2 1/2 10 € 4.54
RC100 M5 - Manicotto femmina-femmina 36.273.0 RC100 M5 100 € 1.04
RC100 1/8 - Manicotto femmina-femmina 36.274.0 RC100 1/8 21 € 1.31
RC100 1/4 - Manicotto femmina-femmina 36.275.0 RC100 1/4 70 € 2.19
RC100 3/8 - Manicotto femmina-femmina 36.276.0 RC100 3/8 85 € 3.46
RC100 1/2 - Manicotto femmina-femmina 36.277.0 RC100 1/2 46 € 6.22
RC110 M5 1/8 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.316.0 RC110 M5 1/8 85 € 2.62
RC110 1/8 1/4 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.317.0 RC110 1/8 1/4 85 € 2.23
RC110 1/8 3/8 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.318.0 RC110 1/8 3/8 90 € 3.21
RC110 1/8 1/2 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.319.0 RC110 1/8 1/2 90 € 4.69
RC110 1/4 3/8 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.320.0 RC110 1/4 3/8 85 € 3.50
RC110 1/4 1/2 - Manicotto riduzione femmina-femmina 36.321.0 RC110 1/4 1/2 80 € 4.33
RC340 7 1/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.393.0 RC340 7 1/8 70 € 1.66
RC340 7 1/4 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.394.0 RC340 7 1/4 90 € 2.34
RC340 8 1/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.395.0 RC340 8 1/8 90 € 1.77
RC340 9 1/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.396.0 RC340 9 1/8 90 € 2.03
RC340 9 1/4 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.397.0 RC340 9 1/4 90 € 2.34
RC340 9 3/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.398.0 RC340 9 3/8 90 € 3.04
RC340 12 1/4 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.400.0 RC340 12 1/4 90 € 2.50
RC340 12 3/8 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.401.0 RC340 12 3/8 78 € 3.19
RC340 12 1/2 - Portagomma maschio cilindrico con O-Ring 36.402.0 RC340 12 1/2 90 € 6.32

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
azpneu@tin.it

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX