Ball valves
Description Article number Part number Stock Price
VS100 1/8 - Female-female mini ball valve, blue lever 36.654.0 VS100 1/8 23 € 13.74
VS100 1/4 - Female-female mini ball valve, blue lever 36.655.0 VS100 1/4 26 € 14.01
VS400 1/8 - Female-female ball valve with hexagonal body, black lever 36.646.0 VS400 1/8 14 € 9.90
VS400 1/4 - Female-female ball valve with hexagonal body, black lever 36.647.0 VS400 1/4 17 € 9.90
VS400 3/8 - Female-female ball valve with hexagonal body, black lever 36.648.0 VS400 3/8 22 € 9.63
VS400 1/2 - Female-female ball valve with hexagonal body, black lever 36.649.0 VS400 1/2 17 € 10.94

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
azpneu@tin.it

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX