Flow regulators
Description Article number Part number Stock Price
M5 uni-directional flow regulator 12.047.4 RFU M5 1 € 14.57
1/8" uni-directional flow regulator, orifice 1.2 mm 12.010.4 RFU 1/8.1 0 € 13.85
1/8", uni-directional flow regulator, orifice 2 mm 12.000.4 RFU 1/8.2 58 € 13.85
1/4" uni-directional flow regulator 12.001.4 RFU 1/4 26 € 16.69
3/8" uni-directional flow regulator 12.002.4 RFU 3/8 0 € 35.86
1/2" uni-directional flow regulator 12.003.4 RFU 1/2 36 € 35.86
M5 bi-directional flow regulator 12.049.4 RFB M5 5 € 14.57
1/8" bi-directional flow regulator 12.006.4 RFB 1/8 30 € 13.85
1/4" bi-directional flow regulator 12.007.4 RFB 1/4 3 € 16.69
3/8" bi-directional flow regulator 12.008.4 RFB 3/8 15 € 35.86
1/2" bi-directional flow regulator 12.009.4 RFB 1/2 5 € 35.86

AZ Industry Assistance GmbH
Im Winkel 5
2325 VELM BEI HIMBERG
Österreich - Austria
Tel. +43(0)22345000910
emarini@az-indas.com

LG Korneuburg, FN 379916 a
UID-Nummer: ATU67197847

ERSTE BANK - SCHWECHAT
Kontonummer / account number 82068011400
BLZ: 20111
IBAN: AT352011182068011400
SWIFT: GIBAATWWXXX